DETAILED CONGRESS SCHEDULE
Sesje główne
05.06.2025
Centrum Kultury MUZA – Lubin, ul. Armii Krajowej 1
SESJA PLENARNA I
| Time | Presentation | Authors |
|---|---|---|
| 09:30 – 10:00 | KGHM Polska Miedź S.A. na tle zmian przemysłu wydobywczego i hutniczego w Europie | Andrzej Szydło |
| 10:00 – 10:20 | Critical Raw Materials Act (Secure and sustainable supply of critical raw materials) – the point of view of Euromines – representative of the European industry | Rolf Kuby |
| 10:20 – 10:40 | Polska implementacja Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady UE w sprawie ustanowienia ram na potrzeby zapewnienia bezpiecznych i zrównoważonych dostaw surowców krytycznych (Critical Raw Material Act-CRMA). | Krzysztof Galos |
| 10:40 – 11:00 | KGHM Polska Miedź S.A. – Główny Ciąg Technologiczny. | Mirosław Laskowski |
| 11:00 – 11:20 | Produkcja, recykling i przetwórstwo metali nieżelaznych w Europie. | Barbara Juszczyk |
SESJA PLENARNA II
| Time | Presentation | Authors |
|---|---|---|
| 11:45 – 12:05 | Rozwój technologii wytwarzania renu i jego związków w Polsce. | Katarzyna Leszczyńska-Sejda |
| 12:05 – 12:25 | Strategic Shifts in the Copper Industry: Navigating Scarcity, Sustainability, and Geopolitical Headwind. | Timm Lux |
| 12:25 – 12:45 | Od kopalni do recyklera: Surowcowa suwerenność Europy musi zacząć się dziś. Nowa era metali: integracja pierwotnych i wtórnych źródeł surowców krytycznych w odpowiedzi na wyzwania transformacji energetycznej. | Agata Juzyk |
| 12:45 – 13:05 | Wyzwania i horyzonty rozwoju KGHM Polska Miedź S.A. | Zbigniew Bryja |
| 13:05 – 13:25 | „PeBeKa” marka zbudowana na wyzwaniach. | Jacek Kulicki |
| 13:25 – 13:45 | BIPROMET – marka budowana przez 75 lat | Krzysztof Kasprzyk |
KGHM Polska Miedź S.A. – Sala im. J. Wyżykowskiego
SESJA A1
| Time | Presentation | Authors |
|---|---|---|
| 15:15 – 15:30 | Potencjał wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii jako dodatkowego źródła zasilania placów szybowych w KGHM Polska Miedź S.A. | Tymoteusz Świeboda, Sławomir Fabich, Sławomir Świtoń, Adam Ludwig |
| 15:30 – 15:45 | Tunel jako wyrobisko udostępniające w warunkach KGHM Polska Miedź S.A. – fakty i mity. | Tomasz Salamoński, Paweł Sienkiewicz |
| 15:45 – 16:00 | Problematyka doboru parametrów pola naprężeń do analiz stateczności wyrobisk górniczych za pomocą metod numerycznych w warunkach kopalń LGOM. | Daniel Pawelus, Karolina Adach-Pawelus, Jan Butra |
| 16:00 – 16:15 | Analiza możliwości i celowości zastosowania podsadzki utwardzanej w kopalniach LGOM. | Radosław Pomykała, Agnieszka Stopkowicz, Barbara Tora |
| 16:15 – 16:30 | Badanie kultury bezpieczeństwa w KGHM Polska Miedź S.A. jako wytyczna opracowania działań profilaktycznych w przedsiębiorstwie. | Natalia Bartosz, Małgorzata Kuczar |
SESJA A2
| Time | Presentation | Authors |
|---|---|---|
| 17:00 – 17:15 | Wdrożenie zautomatyzowanego systemu InSAR KGHM do monitoringu przemieszczeń terenu z wykorzystaniem środowisk GAMMA i GMTSAR. | Wojciech Milczarek, Dariusz Głąbicki, Anna Kopeć, Natalia Bugajska-Jędraszek, Marek Sompolski, Michał Tympalski, Ewa Warchala, Paweł Kosydor |
| 17:15 – 17:30 | Water in Copper Industry. Challenges and opportunities. | Tomasz Dobrzański, Michał Słowikowski |
| 17:30 – 17:45 | Enhancement of mining surface deformations prediction by verification of Knothe’s empirical parameters using finite element method results. | Anna Szostak-Chrzanowski, Ewa Warchala, Robert Rożek |
| 17:45 – 18:00 | Automated Factor of Safety Estimation for Tailings Storage Facilities Using Finite Element Method and Neural Networks. | Bartłomiej Bursa, Rafał Protasiuk, Paweł Stefaniak, Paweł Stefanek |
| 18:00 – 18:15 | Zastosowanie otwartych satelitarnych danych teledetekcyjnych w obszarze dawnej kopalni miedzi Konrad. | Anna Buczyńska, Dariusz Głąbicki, Anna Kopeć, Paulina Modlińska |
| 18:15 – 18:30 | Nowoczesne rozwiązania w górnictwie miedziowym na przykładzie inwestycji w urządzenia i układ głównego odwadniania w rejonie szybu SW-4 w O/ZG Polkowice-Sieroszowice. | Janusz Młynarczyk, Wojciech Sobolewski |
| 18:30 – 18:45 | Wyznaczanie deformacji górniczych z wykorzystaniem otwartej biblioteki Python integrującej obserwacje sektora kosmicznego. | Damian Tondaś, Grzegorz Kurpiński, Mateusz Seta |
KGHM Polska Miedź S.A. – Sala im. T. Zastawnika
SESJA B1
| Time | Presentation | Authors |
|---|---|---|
| 15:15 – 15:30 | Parallel Flow Tankhouse Technology – A new tankhouse in Spain uses METTOP-BRX Technology. | Andreas Filzwieser |
| 15:30 – 15:45 | Zastosowanie cieczy jonowych w procesach elektrolitycznego wydzielania miedzi. | Patrycja Wróbel, Dorota Kopyto, Andrzej Chmielarz, Katarzyna Leszczyńska-Sejda, Alicja Grzybek, Aleksandra Turczyńska, Wojciech Simka |
| 15:45 – 16:00 | Odzysk Cu, Co i Ni ze stopu Fe-As pochodzącego z procesu pirometalurgicznego ołowiu. | Joanna Malarz, Karolina Goc, Andrzej Chmielarz, Mateusz Ciszewski, Witold Kurylak, Karolina Pianowska, Grzegorz Benke, Katarzyna Leszczyńska-Sejda |
| 16:00 – 16:15 | Recovery of added-value raw materials from Copper Primary Production. | Michał Drzazga, Mateusz Ciszewski, Andrzej Chmielarz, Witold Kurylak, Szymon Orda, Katarzyna Leszczyńska-Sejda, Patricia Córdoba |
| 16:15 – 16:30 | Nowoczesne metody usuwania metali ciężkich z gazów procesowych metodami mokrymi | Tomasz Uryszek, Andrzej Czubak, Łukasz Szwancyber, Kinga Litwinionek-Rożek |
SESJA B2
| Time | Presentation | Authors |
|---|---|---|
| 17:00 – 17:15 | Tiksoforming stopów miedzi. | Arkadiusz Madetko, Krzysztof Sołek, Robert Dąbrowski, Wojciech Głuchowski |
| 17:15 – 17:30 | Prekoncentracja rud miedzi w warunkach zakładów wzbogacania i kopalni. | Kajetan Witecki, Anna Jakubcewicz, Izabela Kruszwicka, Andrzej Grotowski |
| 17:30 – 17:45 | Problemy korozyjne w środowiskach towarzyszących wydobywaniu i przetwarzaniu rud. | Juliusz Orlikowski, Stefan Krakowiak |
| 17:45 – 18:00 | Ocena efektywności odzysku złota i CRM na instalacji z separatorem z powłoką adhezyjną. | Dariusz Foszcz, Adam Piestrzyński, Andrzej Ciechulski |
| 18:00 – 18:15 | Rozwiązania dla kontroli jakości materiałów miedzionośnych. | Tadeusz Gorewoda, Jacek Anyszkiewicz, Andrzej Hryniszyn, Magdalena Grzegorczyk, Rafał Kołodziej, Dominik Krupa, Beata Wójcik, Alicja Lasota, Marcin Przybyła |
| 18:15 – 18:30 | Optymalizacja procesu elektrorafinacji miedzi – współpraca Łukasiewicz-IMN z KGHM Polska Miedź S.A. | Dorota Kopyto, Andrzej Chmielarz, Wit Baranek, Patrycja Wróbel, Katarzyna Leszczyńska-Sejda, Marek Rybacki, Łukasz Szwancyber, Wiesław Kosicki, Kinga Litwinionek-Rożek |
| 18:30 – 18:45 | Odzysk metali szlachetnych z roztworów technologicznych | Karolina Goc, Grzegorz Benke, Karolina Pianowska, Joanna Malarz, Katarzyna Leszczyńska-Sejda |
06.06.2025
KGHM Polska Miedź S.A. – Sala im. J. Wyżykowskiego
SESJA A3
| Time | Presentation | Authors |
|---|---|---|
| 09:00 – 09:15 | Srebro w złożu rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej. | Gabriela Kozub-Budzyń, Adam Piestrzyński, Władysław Zygo, Krzysztof Foltyn |
| 09:15 – 09:30 | Badania geologiczne PIG-PIB we współpracy z KGHM Polska Miedź S.A. – stan wiedzy i dalsze kierunki rozwoju. | Andrzej Chmielewski, Tomasz Bieńko, Andrzej Głuszyński, Piotr Kleczyński |
| 09:30 – 09:45 | Wykorzystanie wyników analiz mineralogicznych w procesie wzbogacania rud miedzi. | Antoni Muszer, Paweł Kurzydło |
| 09:45 – 10:00 | Budowa tektoniczna i ewolucja fleksury Jakubowa na monoklinie przedsudeckiej. | Tomasz Selerowicz, Tomasz Wróbel, Andrzej Głuszyński, Andrzej Chmielewski, Robert Leszczyński, Waldemar Pawlik, Tomasz Sikora |
| 10:00 – 10:15 | Zmienność geochemiczna siarczków w światowych stratoidalnych złożach miedzi. | Krzysztof Foltyn, Władysław Zygo, Gabriela Kozub-Budzyń, Adam Piestrzynski, Viktor Bertrandsson Erlandsson |
| 10:15 – 10:30 | Skład trwałych izotopów siarki jako narzędzie do identyfikacji procesów geologicznych w utworach monokliny przedsudeckiej. | Dariusz Więcław, Elżbieta Bilkiewicz, Krzysztof Jurek, Tomasz Kowalski, Waldemar Pawlik, Michał Sidełko |
| 10:30 – 10:45 | Rozpoznanie i zwalczanie zagrożenia wodnego na przykładzie wzmożonego dopływu wód z poziomu wodonośnego dolomitu głównego (Ca2) w kopalni „Polkowice-Sieroszowice”. | Emil Dumicz |
SESJA A6
| Time | Presentation | Authors |
|---|---|---|
| 14:45 – 15:00 | Kryteria decyzyjne zakończenia akcji pożarowej w podziemnych zakładach rud miedzi. | Dariusz Obracaj, Marek Korzec,Krzysztof Soroko, Gabriela Szuba-Somerska |
| 15:00 – 15:15 | Bezpieczne i efektywne wydobycie złoża techniką strzałową w warunkach kopalń KGHM Polska Miedź S.A. | Piotr Mertuszka |
| 15:15 – 15:30 | PROMETEST – narzędzie do projektowania metryk strzałowych w warunkach kopalniach KGHM Polska Miedź S.A. | Marcin Szumny, Piotr Mertuszka, Krzysztof Fuławka |
| 15:30 – 15:45 | Rozwój usługi załadunku materiałów wybuchowych emulsyjnych w kopalniach KGHM Polska Miedź S.A. realizowanej przez konsorcjum Nitroerg S.A. i KGHM ZANAM S.A. | Kamil Moliński |
| 15:45 – 16:00 | Jak cyfrowe funkcje zmieniają utrzymanie i bezpieczeństwo rozdzielnic elektrycznych średniego napięcia? | Przemysław Sękowski |
| 16:00 – 16:15 | Analiza techniczna stosowanych w O/ZG „Rudna” metod realizacji robót budowlanych pod ziemią, w kontekście pogarszających się warunków geologiczno-górniczych oraz opracowanie i wdrożenie procesów mających na celu podniesienie jakości i trwałości obiektów budowlanych w podziemnych wyrobiskach górniczych | Tomasz Cierlik |
| 16:15 – 16:30 | Kruszywa pomiedziowe alternatywą dla kruszyw naturalnych. | Grzegorz Groch, Krzysztof Hadryś, Dorota Niedźwiedź |
KGHM Polska Miedź S.A. – Sala im. T. Zastawnika
SESJA B3
| Time | Presentation | Authors |
|---|---|---|
| 09:00 – 09:15 | Materiałowo-konstrukcyjne wyzwania dla żył miedzianych do przewodów gumowych giętkich o podwyższonych własnościach elastycznych do specjalistycznych aplikacji mobilnych. | Jakub Siemiński, Grzegorz Lach, Tadeusz Knych, Beata Smyrak, Andrzej Mamala |
| 09:15 – 09:30 | Nowe materiały z renem do wytwarzania elementów pracujących w ekstremalnych warunkach. | Adriana Wrona |
| 09:30 – 09:45 | Powłoki WTaB jako skuteczne rozwiązania zwiększające trwałość matryc w bezwypływkowym procesie kucia na gorąco bezołowiowych stopów miedzi. | Zbigniew Gronostajski, Paweł Widomski, Marcin Kaszuba, Dariusz Garbiec, Tomasz Mościcki, Małgorzata Lewandowska |
| 09:45 – 10:00 | Nowe podejście do projektowania w przemyśle metalurgicznym w oparciu o technologie 3D i modelowanie BIM. | Demski Grzegorz, Michał Gołab, Krzysztof Kasprzyk |
| 10:00 – 10:15 | Prażenie fluidalne koncentratów miedzionośnych w warunkach Huty Miedzi „Głogów”. | Roksana Urbaniak, Daniel Żołnierczyk, Marcin Kacperski |
| 10:15 – 10:30 | Zrobotyzowane oczyszczanie przejścia pomiędzy szybem gazowym pieca zawiesinowego, a kotłem odzysknicowym. | Kacperski Marcin,Koczorowski Grzegorz,Karolina Kwiatkowska, Tomasz Gąbka, Wojciech Grzesiuk, Norbert Kraus |
SESJA A5
| Time | Presentation | Authors |
|---|---|---|
| 11:30 – 11:45 | Optymalizacja utrzymania ruchu maszyn górniczych we współczesnych przedsiębiorstwach wydobywczych z wykorzystaniem technik analizy tekstu i uczenia maszynowego. | Paweł Stefaniak, Maria Stachowiak, Wioletta Koperska, Paweł Śliwiński |
| 11:45 – 12:00 | Spaliny emitowane z silników Diesla mierzone jako węgiel elementarny – pobieranie próbek, analiza i interpretacja wyników ze szczególnym uwzględnieniem pomiarów w podziemnych wyrobiskach górniczych. | Marcin Przybyła |
| 12:00 – 12:15 | Samojezdne maszyny górnicze z napędem elektrycznym, zasilane bateryjnie w podziemnych zakładach górniczych niezagrożonych wybuchem. | Krzysztof Okrent |
| 12:15 – 12:30 | Nowe możliwości systemu radiokomunikacyjnego PORTAS. | Antoni Wojaczek, Joachim Pielot |
| 12:30 – 12:45 | Automatyzacja procesu wiercenia na przykładzie wozu kotwiącego Roof Master 1.7KA z automatyczną wieżyczką produkcji Mine Master. | Lesław Ostapów |
| 12:45 – 13:00 | Wykorzystanie kombajnu wyposażonego w narzędzia dyskowe do urabiania złoża rudy miedzi. | Mirosław Lewicki |
| 13:00 – 13:15 | Ocena sprawności mechanizmów udarowych na przykładzie hydraulicznych wiertarek i młotów udarowych. | Krzysztof Krauze, Marcin Nawrocki, Wiesław Krzęćko, Michał Leżański |
KGHM Polska Miedź S.A. – Sala im.J.Wyżykowskiego
SESJA A4
| Time | Presentation | Authors |
|---|---|---|
| 11:30 – 11:45 | Polihalit w globalnym rynku nawozów K-Mg, a rola i perspektywy złóż w Polsce. | Karol Durkowski, Karol Wojciechowski |
| 11:45 – 12:00 | Gospodarka złożami strategicznych surowców kopalnych. Zagadnienia prawne. Uwagi de lege lata i de lege ferenda. | Piotr Pałaszewski |
| 12:00 – 12:15 | Predykcja zagrożenia zawałowego w warunkach podziemnych kopalń rud miedzi LGOM z wykorzystaniem innowacyjnego systemu monitorowania współpracy kotew z górotworem. | Maciej Madziarz, Jan Butra, Maciej Bodlak |
| 12:15 – 12:30 | Odporność udarowa żerdzi kotwi o wysokich właściwościach mechanicznych. | Andrzej Pytlik, Mateusz Pytlik |
| 12:30 – 12:45 | Nowatorski system mocowania szybowej obudowy podatnej do wyłomu w warunkach zalegania głębokich pokładów solnych o znacznych miąższościach. | Sławomir Świtoń, Sławomir Fabich, Joanna Świtoń |
| 12:45 – 13:00 | System zabezpieczenia stropu na bazie obudowy hydraulicznej typu HYDROTECH – 30 lat doświadczeń eksploatacji w zakładach górniczych KGHM, rozwój produktu. | Grzegorz Jankowski, Dariusz Kapuściński, Roman Grzywocz |
| 13:00 – 13:15 | Innowacyjne rozwiazania firmy Sandvik w zakresie technik kotwienia stropu | Grzegorz Smolnik, Dawid Bucholc, Marek Rutyna, Bartłomiej Koszewski |
KGHM Polska Miedź S.A. – Sala im.T. Zastawnika
SESJA A7
| Time | Presentation | Authors |
|---|---|---|
| 14:45 – 15:00 | Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa osób w podziemiach kopalń poprzez zastosowanie autonomicznego zasilania oraz napędu dodatkowego maszyn wyciągowych w górniczych wyciągach szybowych. | Bartłomiej Siwecki |
| 15:00 – 15:15 | Nowe kierunki badań nad połączeniami taśm przenośnikowych | Monika Hardygóra, Mirosław Bajda, Ryszard Błażej, Dariusz Woźniak |
| 15:15 – 15:30 | Optymalizacja pracy oraz poprawa bezpieczeństwa w transporcie szybowym dzięki zastosowaniu najnowszych rozwiązań firmy MDJ Electronic. | Mirosław Przeliorz, Marcin Tomecki, Joanna Sowa-Przeliorz |
| 15:30 – 15:45 | Nowoczesne podejście do projektowania górniczych wyciągów szybowych w oparciu o doświadczenia projektowe i eksploatacyjne. | Robert Bućko |
| 15:45 – 16:00 | Nowoczesne podejście do projektowania zbiorników retencyjnych urobku w O/ZG “Rudna”. | Mateusz Szczerbakowicz |
| 16:00 – 16:15 | Zastosowanie silników na magnesy trwałe w napędach młynów bębnowych | Marcin Bisiakowski |
| 16:15 – 16:30 | Studium taśmowej odstawy rud miedzi na dalekich trasach. | Natalia Suchorab-Matuszewska,Witold Kawalec, Robert Król |
O/ZG „Rudna” – Rudna Główna – sala konferencyjna
SESJA C1 (geofizyka)
| Time | Presentation | Authors |
|---|---|---|
| 09:00 – 09:20 | Autonomiczny system do ciągłego profilowania prędkości rozchodzenia się fal sejsmicznych w górotworze. | Krzysztof Fuławka, Marcin Szumny, Piotr Mertuszka |
| 09:20 – 09:40 | Metodologia oceny zagrożenia wyrzutem gazów i skał w warunkach kopalń rud miedzi KGHM Polska Miedź S.A. z wykorzystaniem tomografii sejsmicznej. | Zenon Pilecki, Zbigniew Burtan, Robert Halusiak, Arkadiusz Anderko, Paweł Piasecki, Eugeniusz Koziarz, Tomasz Łątka |
| 09:40 – 10:00 | Przykład identyfikacji stref zagrożonych zjawiskami geodynamicznymi metodą tomografii sejsmicznej w warunkach geologicznych ZG Rudna. | Krzysztof Krawiec, Maciej Łapczyński, Radosław Wasilewski, Maciej Dwornik |
| 10:00 – 10:20 | Rozwój regionalnej powierzchniowej sieci sejsmicznej Instytutu Geofizyki PAN i parametryzacja zjawisk powstałych na terenie Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. | Łukasz Rudziński, Janusz Mirek, Beata Orlecka-Sikora, Jan Wiszniowski, Francis Tong, Anna Tymińska, Paulina Kucia, Leopold Stempowski, Anastasios Kostoglou, Dariusz Nawrocki, Anna Leśnodorska, Jakub Kokowski |
| 10:20 – 10:40 | Cyfrowy monitoring sejsmiczny systemem ARAMIS MSD w KGHM Polska Miedź S.A. na przykładzie Kopalnianej Stacji Geofizyki Górniczej O/ZG „Rudna” w Polkowicach. | Eugeniusz Koziarz, Arkadiusz Anderko, Paweł Piasecki, Radosław Wasilewski |
Sesje posterowe
06.06.2025
KGHM Polska Miedź S.A. – Foyer Sali im.J.Wyżykowskiego
SESJA POSTEROWA II (GÓRNICTWO) 11:00 – 13:00 i 14:45 – 16:30
| Time | Presentation | Authors |
|---|---|---|
| 11:00 – 16:30 | Możliwości poprawy jakości powietrza kopalnianego w wyniku zastosowania napędu elektrycznego maszyn górniczych | Wojciech Kulik, Patryk Kucharczyk, Marek Poleszak, Maciej Nowysz |
| 11:00 – 16:30 | ConcreteX – nowatorskie urządzenie do pomiaru wytrzymałości betonu metodą jednostronnie dostępną | Sławomir Świtoń, Sławomir Fabich |
| 11:00 – 16:30 | Optymalizacja układów chłodniczych pracujących w Powierzchniowych Stacjach Klimatyzacji celem poprawy efektywności pracy układu | Tymoteusz Świeboda, Sławomir Fabich, Sławomir Świtoń |
| 11:00 – 16:30 | Wykształcenie anhydrytu dolnego Werra (A1d) i jego wpływ na etapie udostępniania i eksploatacji złóż w LGOM | Tomasz Selerowicz, Waldemar Pawlik, Tadeusz M. Peryt |
| 11:00 – 16:30 | Zastosowanie wielkoskalowych 3-wymiarowych symulacji numerycznych na potrzeby wspomagania eksploatacji w kopalniach KGHM Polska Miedź S.A. | Krzysztof Fuławka, Marcin Szumny, Lech Stolecki, Piotr Mertuszka, Izabela Jaśkiewicz-Proć |
| 11:00 – 16:30 | Wybrane metody określania parametrów nadzłożowego poziomu wodonośnego na przykładzie poziomu wodonośnego dolomitu głównego w rejonie kopalń rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej | Maciej Pikuła |
| 11:00 – 16:30 | Monitorowanie on-line stateczności wyrobisk podziemnych z wykorzystaniem innowacyjnej metody inklinometrycznej w kopalniach KGHM Polska Miedź S.A. | Lech Stolecki, Arkadiusz Anderko, Robert Michułka, Krzysztof Szczerbiński |
| 11:00 – 16:30 | Monitorowanie i ocena efektywności maszyn dołowych kopalni podziemnej z wykorzystaniem systemów bezpieczeństwa i technik uczenia maszynowego | Paweł Śliwiński, Tomasz Kaniewski, Paweł Stefaniak, Artur Skoczylas, Wioletta Koperska |
| 11:00 – 16:30 | Wykorzystanie analizy MLA do badań prób przemysłowych | Krzysztof Setkiewicz |
| 11:00 – 16:30 | Modernizacja układu hydraulicznego prasy filtracyjnej koncentratu miedzi typ GHT-2500 | Bartosz Chudzik |
| 11:00 – 16:30 | Napęd z silnikiem synchronicznym jako ekologiczne i innowacyjne rozwiązanie dla nowobudowanych maszyn wyciągowych. | Bartłomiej Siwecki |
| 11:00 – 16:30 | Ocena numeryczna wpływu zastosowania torkretu na poprawę stateczności wyrobisk udostepniających zlokalizowanych w trudnych warunkach geologiczno-górniczych kopalni Lubin | Daniel Pawelus, Karolina Adach-Pawelus, Grzegorz Skowron |
| 11:00 – 16:30 | Monitorowanie procesu wiercenia otworów strzałowych w kopalni podziemnej na podstawie sygnałów akustycznych | Jacek Wodecki, Adam Wróblewski, Radosław Zimroz, Adam Ardel, Tomasz Kaniewski, Paweł Śliwiński |
| 11:00 – 16:30 | Projekt VOT3D – nowe doświadczenia w zakresie optymalizacji wentylacji kopalń podziemnych | Adam Wróblewski, Przemysław Dąbek, Arkadiusz Macek, Kinga Romańczukiewicz, Jacek Wodecki, Aleksandra Banasiewicz, Radosław Zimroz, Jan Kąkol, Krzysztof Matysiak, Sebastian Gola, Marcin Biliński |
| 11:00 – 16:30 | Metoda określania efektywności rozdrabniania brył nadgabarytowych z wykorzystaniem młotów udarowych – młot hydrauliczny vs. elektryczny | Przemysław Dąbek, Pavlo Krot, Jacek Wodecki, Adam Wróblewski, Radosław Zimroz, Roman Sawicki, Grzegorz Gawek, Wojciech Anacki, Marek Andrzejewski |
| 11:00 – 16:30 | Wieloparametryczna analiza wyników pomiarów wykonanych sondą statyczną (CPT) w korpusie zapory Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych (OUOW) Żelazny Most | Irena Bagińska, Monika Bartlewska-Urban |
KGHM Polska Miedź S.A. – Sala Okrągła – bud. D-4 , Foyer Sali im.T.Zastawnika
SESJA POSTEROWA I (HUTNICTWO) 11:00 – 13:00 i 14:45 – 16:30
| Time | Presentation | Authors |
|---|---|---|
| 11:00 – 16:30 | Technologia otrzymywania elektrolitycznych stopów zawierających ren. Technology for Producing Electrolytic Alloys Containing Rhenium. | Dorota Kopyto, Katarzyna Leszczyńska-Sejda, Andrzej Chmielarz, Mieczysław Kwarciński, Grzegorz Benke, Patrycja Wróbel, |
| 11:00 – 16:30 | Nowoczesne metody usuwania metali ciężkich z gazów procesowych metodami mokrymi | Tomasz Uryszek, Andrzej Czubak, Łukasz Szwancyber, Kinga Litwinionek |
| 11:00 – 16:30 | Nowe rozwiązanie agregatów hutniczych w przemyśle metali nieżelaznych na przykładzie pieca elektrycznego prostokątnego | Jerzy Łabądź, Pisula Wiesław, Demski Grzegorz, Pawlas Paweł, Krzysztof Kasprzyk |
| 11:00 – 16:30 | Opracowanie innowacyjnej technologii rozdziału granulatów kabli miedzianych pochodzących z recyklingu na czystą miedź (Cu) oraz pobiał (CuSn) poprzez zastosowanie hybrydowych metod separacji mechanicznej | Piotr Madej |
| 11:00 – 16:30 | Usuwanie potasu z renianu(VII) amonu przez jednostopniową rekrystalizację. Removal of potassium from ammonium perrhenate by single-step recrystallization. | Szymon Orda, Michał Drzazga, Grzegorz Benke, Katarzyna Leszczyńska-Sejda, Dorota Kopyto, Marcin Lemanowicz |
| 11:00 – 16:30 | Selektywny rozdział palladu, platyny i rodu z zastosowaniem wybranych ekstrahentów organicznych. Selective separation of palladium, platinum and rhodium using selected organic extractants. | Karolina Pianowska, Grzegorz Benke, Karolina Goc, Joanna Malarz, Katarzyna Leszczyńska-Sejda, Joanna Kluczka |
| 11:00 – 16:30 | Otrzymywanie nowych komponentów renowych z roztworów technologicznych. Obtaining new rhenium components from technological solutions. | Joanna Malarz, Karolina Goc, Patrycja Wróbel, Katarzyna Leszczyńska-Sejda, Dorota Kopyto, Karolina Pianowska, Grzegorz Benke, Mateusz Ciszewski, Michał Drzazga |
| 11:00 – 16:30 | Innowacyjny odzysk cennych i krytycznych metali poprzez recykling odpadów powstających w hydrometalurgii cynku. Innovative recovery of valuable and critical metals by recycling of wastes generated in zinc hydrometallurgy. | Leszek Stencel, Bogdan Pieczonka, Jerzy Nowak, Łukasz Zięba, Zbigniew Szołomicki, Grzegorz Benke, Dorota Kopyto, Patrycja Wróbel, Katarzyna Leszczyńska-Sejda |
| 11:00 – 16:30 | Innowacyjne technologie hydrometalurgiczne do produkcji związków renu z przetworzonych materiałów odpadowych dla katalizy, elektromobilności, przemysłu lotniczego i obronnego. Innovative hydrometallurgical technologies for the production of rhenium compounds from recycled waste materials for catalysis, electromobility, aviation and defense industry. | Katarzyna Leszczyńska-Sejda, Dorota Kopyto, Patrycja Wróbel, Mateusz Ciszewski, Joanna Malarz, Karolina Goc, Karolina Pianowska, Grzegorz Benke, Arkadiusz Palmowski, Alicja Grzybek, Szymon Orda, Wojciech Burian, Marcin Karpiński, Łukasz Hawełek, Aleksandra Kolano-Burian |
| 11:00 – 16:30 | Opracowanie technologii odlewania w celu zmniejszenia zagazowania na powierzchni wytwarzanych odlewów miedzianych | J. Kulasa, W. Malec, B. Cwolek, A. Brudny, A. Hury, J. Kalabis, A. Różycki, M. Suchocki |
| 11:00 – 16:30 | Dobór optymalnych własności rur miedzianych stosowanych w kesonach | A. Brudny, W. Malec, B. Cwolek, J. Kulasa, J. Kalabis, M. Maleta, G. Muzia, A. Różycki, M. Suchocki |
Preliminary Congress schedule
The final schedule of the Congress will be presented after the list of applications and the list of papers by the Congress Scientific Committee will be closed.
| 1663_f2a2be-17> |
Technical visits |
| 1663_bf32c0-46> |
Dinner break (for participants of technical visits) 1663_3a7687-3f> |
| 1663_8a3323-08> |
Ceremonial opening of the exhibition of machines and equipment |
| 1663_7126a2-02> |
Banquet |
| 1663_7ffaf3-5e> |
Registration of participants |
| 1663_ee0535-d3> |
Ceremonial opening of the Congress |
| 1663_0cb81c-81> |
Plenary session I |
| 1663_bf58ba-8f> |
Coffee break |
| 1663_867cd0-b6> |
Plenary session II |
| 1663_d3c3d7-ba> |
Transfer of participants to KGHM Polska Miedź S.A. 1663_2f69ed-d5> |
| 1663_f6f3d0-22> |
Dinner break |
| 1663_a49e52-c1> |
Thematic Sessions (A1, B1) |
| 1663_8d9d4e-91> |
Coffee break |
| 1663_ccdc96-90> |
Thematic Sessions (A2, B2) |
| 1663_568842-b3> |
A mining and metallurgical picnic |
| 1663_33cf36-fe> |
Thematic Sessions (A3,B3,C1) |
| 1663_831efa-3a> |
Coffee break 1663_4765ff-3f> |
| 1663_a16b58-21> |
Thematic Sessions (A4,A5) |
| 1663_098f9b-a0> |
Dinner break |
| 1663_5f0d7d-cc> |
Thematic Sessions (A6,A7) |
| 1663_2e2e08-b7> |
Ceremonial ending of the Congress |
Congress topics
The most important topics raised at this year’s Congress are:
Resource base, production
Current status and development prospects for copper ore mining
Conditions for the operation
of copper mining and smelting in the global economy
Technical aspects of mining production
and associated metals recovery technologies
Processing of non-ferrous metals
under energy transformation conditions
Hazard prevention
risk management, work organization and safety
Plenary sessions
- Assessment of the current state and prospects for the development of copper ore mining in Poland and in the world.
- Organizational and legal conditions related to the functioning of mining enterprises.
- Copper ore extraction, production and structure of metal consumption.
- Forecasts of copper ores and metals demand.
- Restrictions for conducting industrial processes of non -ferrous metal production in Europe and in the world.
- Assessment of hybrid accompanying metal recovery technologies.
- The role of non-ferrous metal processing in Europe’s energy transformation.
- Climate conditions and rational industrial activity.
Thematic sessions
SESSION A (Geology, exploration of deposits, mining)
- The resource base of non -ferrous metal ore in Poland and in the world.
- Exploration and perspectives of the operation of new deposits.
- Acquiring elements accompanying the extraction of copper ores.
- Diagnosis and estimation of resources.
- Modern drilling and anchor technologies.
- Transport systems – new structures of machinery and devices, alternative drives.
- Mechanization of blasting works, the use of modern shooting measures.
- Mechanical mealing – preparatory robots (windows, pavements) and operational works.
- Food communication systems – optimization of machines and people, using existing buses.
- Monitoring the mining process, machine operation parameters, working conditions, and the behavior of the rock mass.
